多少分能考上海交通大学?
根据上海交通大学近两年在全国的高考录取分数线数据,要考上该校,考生通常需要取得非常优异的成绩。
①整体高位稳定,多数省份需660分以上
数据显示,上海交通大学在全国绝大多数省(区、市)的普通批次录取分数线都非常高。对于传统高考省份,理科/物理类考生通常需要670分以上,文科/历史类考生通常需要650分以上才有较大机会。在新高考“3+3”省份,由于总分差异,分数线有所不同,但同样维持在顶尖水平。
②分数线存在波动,需关注省份差异
与2024年相比,2025年分数线在各省市出现了明显的升降波动。例如,在内蒙古、黑龙江、湖北等省份,理科分数线有较大幅度(15-31分)的下降;而在新疆、河北等省份,分数线则有较为明显的上涨。文科分数线在内蒙古、福建等地有显著提升。这表明录取分数受当年招生计划、考生人数、试题难度等多种因素影响,具有不确定性。
| 上海交通大学近两年高考最低录取分数线对比 |
| 省市 | 2025 | 2024 | 近两年差值 |
| 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 |
| 安徽 | 678 | 656 | 686 | 666 | -8 | -10 |
| 北京 | 672 | 672 | 684 | 684 | -12 | |
| 福建 | 674 | 658 | 681 | 639 | -7 | 19 |
| 甘肃 | / | / | 678 | 653 | / | / |
| 广东 | 678 | 663 | 674 | 656 | 4 | 7 |
| 广西 | 667 | 648 | 673 | 661 | -6 | -13 |
| 贵州 | 673 | 664 | 677 | 663 | -4 | 1 |
| 海南 | 826 | 826 | 819 | 819 | 7 | |
| 河北 | 680 | 660 | 673 | 664 | 7 | -4 |
| 河南 | / | / | 683 | 652 | / | / |
| 黑龙江 | 682 | 653 | 697 | 671 | -15 | -18 |
| 湖北 | 657 | 663 | 677 | 654 | -20 | 9 |
| 湖南 | 671 | 657 | 675 | 650 | -4 | 7 |
| 吉林 | / | / | 690 | 651 | / | / |
| 江苏 | 673 | 659 | 676 | 654 | -3 | 5 |
| 江西 | 657 | 653 | 665 | 652 | -8 | 1 |
| 辽宁 | 683 | 645 | 690 | 651 | -7 | -6 |
| 内蒙古 | 662 | 654 | 693 | 627 | -31 | 27 |
| 宁夏 | 654 | 650 | 648 | 626 | 6 | 4 |
| 青海 | / | / | 648 | / | / | / |
| 山东 | 665 | 665 | 668 | 668 | -3 | |
| 山西 | / | / | 675 | 634 | / | / |
| 陕西 | / | / | 690 | 634 | / | / |
| 上海 | 580分及以上 | 580分及以上 | 580分及以上 | 580分及以上 | / | |
| 四川 | / | / | 678 | 639 | / | / |
| 天津 | 680分及以上 | 680分及以上 | 687 | 687 | / | |
| 西藏 | / | / | 692 | / | / | / |
| 新疆 | 663 | 609 | 646 | 607 | 17 | 2 |
| 云南 | / | / | 682 | 660 | / | / |
| 浙江 | 696 | 696 | 702 | 702 | -6 | |
| 重庆 | 676 | / | 684 | / | -8 | / |
说明:
1.本表根据上交本科招生网及各省市教育考试院发布的分数线数据制作,不包含医学院、专项计划等特殊项目分数线;
2.“/”表示部分省市高考普通批投档线未公布,或在本省无录取数据;