河北2026强基计划招生计划分析
| 2026年河北省强基计划招生计划数汇总 |
| 序号 | 学校名称 | 招生计划数 |
| 1 | 西安交通大学 | 27 |
| 2 | 山东大学 | 24 |
| 3 | 浙江大学 | 22 |
| 4 | 清华大学 | 21 |
| 5 | 北京大学 | 20 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 19 |
| 7 | 兰州大学 | 19 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 15 |
| 10 | 南开大学 | 15 |
| 11 | 上海交通大学 | 14 |
| 12 | 北京理工大学 | 14 |
| 13 | 西北工业大学 | 13 |
| 14 | 天津大学 | 12 |
| 15 | 大连理工大学 | 10 |
| 16 | 吉林大学 | 9 |
| 17 | 复旦大学 | 8 |
| 18 | 四川大学 | 8 |
| 19 | 中山大学 | 8 |
| 20 | 电子科技大学 | 8 |
| 21 | 中南大学 | 8 |
| 22 | 中国海洋大学 | 8 |
| 23 | 中国人民大学 | 7 |
| 24 | 同济大学 | 7 |
| 25 | 重庆大学 | 7 |
| 26 | 南京大学 | 6 |
| 27 | 东南大学 | 6 |
| 28 | 北京师范大学 | 6 |
| 29 | 中国农业大学 | 6 |
| 30 | 西北农林科技大学 | 6 |
| 31 | 厦门大学 | 5 |
| 32 | 武汉大学 | 5 |
| 33 | 华中科技大学 | 5 |
| 34 | 东北大学 | 4 |
| 35 | 中央民族大学 | 4 |
| 36 | 华南理工大学 | 4 |
| 37 | 华东师范大学 | 3 |
| 38 | 湖南大学 | 2 |
| 39 | 国防科技大学 | 无计划 |
| 合计 | 402 |
2026年河北省的强基计划总招生名额增至402人,相比去年的363人,增加了39个名额,增幅达到了10.7%。其中,历史组分配到40个指标,而物理组则获得了362个指标。这一变化不仅展示了招生政策的调整,也反映了各学科招生需求的变动。
在众多高校中,招生人数最多的五所高校依次是:西安交通大学,以27人的招生名额位居榜首;山东大学紧随其后,招生人数为24人;浙江大学位列第三,招生22人;清华大学和北京大学分别以21人和20人的招生名额排在第四和第五位。
另外,一些高校的招生人数则相对较少,例如国防科技大学今年在河北省无招生计划数,湖南大学的招生名额为2人,而中央民族大学、东北大学和华南理工大学每所高校的招生名额均为4人。